Принцип работы:
Канальные вентиляторы-"горшки" с низким уровнем шума и энергосберегающим двигателем. Предназначены для удаления воздуха через воздуховоды и вентканалы.
Специфика данной модели:
Вентиляторы могут занимать в пространстве любое положение. Малошумное рабочее колесо сбалансировано на валу электродвигателя. Поставляются 8 типоразмеров:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
|
Описание Сертификат |
Применение:
Подходит для домашнего, коммерческого и промышленного использования: кухни, ванные, офисы, производственные помещения, лаборатории, магазины, рестораны, бары, театры.
Конструкция:
Корпус из оцинкованной стали с полиэфирным порошковым покрытием, устойчивым к корродирующим реагентам. Трехфазные бесщеточные энергосберегающие двигатели со встроенной тепловой защитой. Для данной серии существует 2 типа электродвигателей: стандартный и с пониженной частотой (индекс Q). Управляется дистанционно, совместим с датчиками окружающей среды. Производительность 280 — 380 м³/ч. Регулировка скоростей управляющим сигналом 0...10 В. Гибкие настройки производительности, давления и уровня шума для моделей диаметром до 200 мм включительно (см. таблицу характеристик).
Комплектация:
В комплект поставки входят оцинкованные стальные кронштейны для монтажа.
Дополнительно:
LL — Long Life: Все модели вентиляторов данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках со сроком службы 30 000 часов непрерывной безотказной работы.
Технические характеристики:
Модель | Код | Мощность, Вт | Ток, А | Расход, м³/ч | Давление, Па | Lp, дБа 3м |
CA 100 ES | 16170 | 11-29 | 0,12-0,29 | 170-270 | 157-363 | 24,9-36,8 |
19-55 | 0,20-0,53 | 220-340 | 265-480 | 35,4-43,4 | ||
35-80 | 0,35-0,75 | 280-380 | 422-500 | 38,5-46,9 | ||
CA 125 ES | 16171 | 11-29 | 0,12-0,29 | 220-350 | 137-333 | 25,3-38,4 |
19-55 | 0,20-0,53 | 280-440 | 225-461 | 33,2-45,9 | ||
35-80 | 0,35-0,75 | 370-500 | 373-480 | 40,3-49,7 | ||
CA 150 Q ES | 16172 | 11-29 | 0,12-0,29 | 240-380 | 108-255 | 27,5-40,0 |
19-55 | 0,20-0,53 | 310-490 | 176-412 | 34,7-46,6 | ||
35-80 | 0,35-0,75 | 410-560 | 294-441 | 41,5-49,6 | ||
CA 150 ES | 16173 | 20-30 | 0,21-0,30 | 117-133 | 167-216 | 30,3-34,3 |
44-105 | 0,43-0,93 | 153-208 | 284-500 | 38,0-47,3 | ||
58-120 | 0,55-1,05 | 175-228 | 353-549 | 41,4-48,1 | ||
CA 160 ES | 16174 | 20-30 | 0,21-0,30 | 470-540 | 167-216 | 34,3-35,1 |
44-105 | 0,43-0,93 | 630-840 | 284-500 | 39,2-47,1 | ||
58-120 | 0,55-1,05 | 700-890 | 353-549 | 41,7-48,1 | ||
CA 200 ES | 16175 | 20-30 | 0,21-0,30 | 580-675 | 147-196 | 32,1-34,8 |
44-105 | 0,43-0,93 | 770-1050 | 255-461 | 38,0-46,7 | ||
58-120 | 0,55-1,05 | 880-1120 | 304-490 | 40,8-47,6 | ||
CA 250 ES | 16176 | 140 | 1,20 | 1150 | 716 | 57,3 |
CA 315 ES | 16177 | 148 | 1,27 | 1800 | 500 | 50,7 |
Для всех моделей электропитание АС 220 В 50 Гц. Cтепень защиты IP44 (от прямого обрызгивания и механических повреждений от твёрдых объектов или пыли размером более 1 мм). Класс изоляции II (I — для моделей диаметром 250 и 315 мм). Рабочая температура до от -25°С до 50 °С.
Размеры:
Модель | Ø A | B | C | Ø D | E | F | Масса/кг |
CA 100 ES | 255 | 239 | 330 | 97 | 15 | 15 | 2,7 |
CA 125 ES | 122 | 23 | 23 | 2,6 | |||
CA 150 Q ES | 147 | 30 | 30 | 2,6 | |||
CA 150 ES | 347 | 275 | 422 | 147 | 17 | 17 | 4,5 |
CA 160 ES | 157 | 18 | 18 | 4,6 | |||
CA 200 ES | 197 | 20 | 17 | 4,6 | |||
CA 250 ES | 267 | 392 | 247 | 30 | 35 | 4,9 | |
CA 315 ES | 406 | 362 | 455 | 315 | 35 | 30 | 6,9 |
Гарантия
1 год.