Принцип работы:
Крышные вентиляторы горизонтального выброса. Предназначены для удаления воздуха из вентиляционных шахт или системы воздуховодов. Для обеспечения дополнительной безопасности все модели вентиляторов оснащены тросом для крепления вентилятора к основанию. Легко монтируются на всех типах крыш. Вентиляторы предназначены для вытяжки воздуха не содержащего большое количество пыли, кислот и других агрессивных веществ. Вентилятор не предназначен для установки непосредственно над открытым пламенем. Это новая модель крышного вентилятора, поставляется под заказ.
Специфика данного вентилятора:
Поставляются 17 различных моделей, 6 с однофазными двигателями и 11 с трехфазными:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Буклет Сертификат |
Применение:
Рекомендуются для вентиляции жилых и промышленных зданий, больниц, дискотек, офисов, фитнес-центров, ресторанов, театров, объектов арендной недвижимости.
Конструкция:
Вентилятор оснащен однофазным или трехфазным двигателем, с внешним ротором на шарикоподшипниках. Двигатель снабжен системой защиты от перегрева. Крыльчатка из пластмассы или алюминия с самоочищающимися загнутыми назад лопатками. Колпак вентилятора изготовлен из стали с порошковым покрытием из полиэстера металлического цвета. Перед нанесением покрытия стальная поверхность травится и фосфатируется. Защитная решетка вентилятора изготавливается из сваренных стальных оцинкованных колец. Возможна эксплуатация вентилятора с совместно регулятором скорости.
Технические характеристики:
Модель | Код | Мощн., Вт | Ток, А | AC,~50 Гц | Фаз | Полюсов | Об\мин | Расход м³/ч | Давление, Па | Lp, дБа 3 м | Кл. з. дв. |
RF-EU M10 4P | 15120 | 92 | 0,41 | 220 | 1 | 4 | 1345 | 1365 | 184 | 35,8 | IP44 |
RF-EU M15 4P | 15121 | 118 | 0,56 | 1400 | 1440 | 223 | 28,3 | ||||
RF-EU M20 4P | 15122 | 150 | 0,66 | 1395 | 2150 | 281 | 34,1 | ||||
RF-EU M30 4P | 15123 | 500 | 2,33 | 1370 | 4000 | 428 | 43,6 | IP54 | |||
RF-EU M50 4P | 15124 | 470 | 2,14 | 1328 | 3900 | 496 | 39,7 | ||||
RF-EU M70 4P | 15125 | 906 | 4,42 | 1310 | 6700 | 435 | 47,2 | ||||
RF-EU T10 4P | 15126 | 93 | 0,21 | 400 | 3 | 1367 | 1350 | 203 | 30,5 | IP44 | |
RF-EU T15 4P | 15127 | 137 | 0,28 | 1387 | 1810 | 254 | 37,7 | ||||
RF-EU T20 4P | 15128 | 258 | 0,49 | 1395 | 2980 | 365 | 36,6 | IP54 | |||
RF-EU T30 4P | 15129 | 523 | 1,04 | 1400 | 4100 | 538 | 38,7 | ||||
RF-EU T50 4P | 15130 | 700 | 1,44 | 1400 | 5100 | 648 | 50,3 | ||||
RF-EU T70 4P | 15131 | 853 | 1,63 | 1370 | 5850 | 649 | 49,1 | ||||
RF-EU T70 6P | 15132 | 721 | 1,57 | 900 | 8100 | 399 | 43,8 | ||||
RF-EU T100 4P | 15133 | 2700 | 4,92 | 1430 | 13100 | 916 | 58,3 | ||||
RF-EU T100 6P | 15134 | 1210 | 2,60 | 6 | 9100 | 12000 | 508 | 46,9 | |||
RF-EU T100 8P | 15135 | 830 | 1,85 | 650 | 11000 | 303 | 43,5 | ||||
RF-EU T150 6P | 15136 | 1900 | 3,85 | 890 | 14500 | 549 | 46,1 |
Рабочие температуры:
• от -15 °C до +40 °C для моделей T10, T20, T70 6P, T100 6P;
• от -20 °C до +40 °C для моделей M30, M50, M70, T15, T30, 50, T70 4P, T100 4P, T100 8P, T150;
• от -30 °C до +40 °C для моделей M10, M15, M20.
Класс защиты: IP24.
Класс изоляции двигателя F.
Класс изоляции: I.
Размеры:
Модель | Код | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | E | F | Ø G | H | Масса, кг |
RF-EU M10 4P | 15120 | 540 | 410 | 357 | 11 | 215 | 254 | 242 | 69 | 13,9 |
RF-EU M15 4P | 15121 | 255 | 293 | 235 | 14,8 | |||||
RF-EU M20 4P | 15122 | 281 | 320 | 261 | 15,5 | |||||
RF-EU M30 4P | 15123 | 720 | 550 | 500 | 358 | 397 | 325 | 76 | 29,1 | |
RF-EU M50 4P | 15124 | 328 | 336 | 31,3 | ||||||
RF-EU M70 4P | 15125 | 455 | 506 | 310 | 32,0 | |||||
RF-EU T10 4P | 15126 | 540 | 410 | 357 | 256 | 295 | 235 | 69 | 15,0 | |
RF-EU T15 4P | 15127 | 282 | 321 | 255 | 16,2 | |||||
RF-EU T20 4P | 15128 | 720 | 550 | 500 | 327 | 366 | 292 | 26,3 | ||
RF-EU T30 4P | 15129 | 328 | 325 | 29,3 | ||||||
RF-EU T50 4P | 15130 | 330 | 369 | 362 | 32,2 | |||||
RF-EU T70 4P | 15131 | 366 | 405 | 33,0 | ||||||
RF-EU T70 6P | 15132 | 945 | 900 | 750 | 497 | 548 | 460 | 21 | 57,0 | |
RF-EU T100 4P | 15133 | 490 | 540 | 456 | 60,0 | |||||
RF-EU T100 6P | 15134 | 535 | 586 | 510 | 66,0 | |||||
RF-EU T100 8P | 15135 | 595 | 646 | 576 | 81,0 | |||||
RF-EU T150 6P | 15136 |
Гарантия
1 год.