Принцип работы:
Предназначены для удаления воздуха из вентиляционных шахт или системы воздуховодов.
Специфика данной модели:
Поставляются 8 различных моделей:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Описание (англ.) Инструкция Сертификат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Применение:
Рекомендуются для вентиляции промышленных зданий, больниц, дискотек, офисов, фитнес — центров, ресторанов, театров, объектов арендной недвижимости.
Конструкция:
Радиальный вытяжной вентилятор полностью изготовлен из гальванизированной лакированной стали. Электродвигатель с внешним асинхронным ротором и центробежным рабочим колесом.
Дополнительно:
LL — Long Life: Все модели вентиляторов данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках со сроком службы 30 000 часов непрерывной безотказной работы.
Технические характеристики:
Модель | Код | Мощность, Вт | Ток, А | Расход м³/ч | Давление, Па | Lp, дБа 3 м |
CA 100 MD E RF | 16140 | 38-85 | 0,28-0,40 | 180-280 | 314-402 | 27,3-37,5 |
CA 125 MD E RF | 16141 | 38-85 | 0,28-0,40 | 220-380 | 255-373 | 21,1-40,2 |
CA 150 MD E RF Q | 16142 | 38-85 | 0,28-0,40 | 250-400 | 206-314 | 23,8-37,5 |
CA 150 MD E RF | 16183 | 35-88 | 0,34-0,39 | 235-480 | 324-431 | 24,6-43,8 |
CA 160 MD E RF | 16184 | 40-88 | 0,36-0,39 | 310-530 | 333-422 | 30,4-44,8 |
CA 200 MD E RF | 16185 | 40-95 | 0,36-0,41 | 350-710 | 402-451 | 23 — 31,7 |
CA 250 MD E RF | 16186 | 60-115 | 0,51-0,53 | 410-760 | 373-490 | 28,6-43,8 |
CA 315 MD E RF | 16187 | 58-130 | 0,51-0,57 | 450-900 | 490-569 | 32,8-40,7 |
Для всех моделей электропитание AC 220 D, 50 Гц, рабочая температура для моделей 50-55 °С. Степень защиты IP44 (от прямого обрызгивания и механических повреждений от твёрдых объектов или пыли размером более 1 мм).
Размеры:
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | Масса,кг |
CA 100 MD E RF | 334 | 334 | 305 | 97 | 280 | 280 | 9 | 20 | 15 | 35 | 300 | 3,5 |
CA 125 MD E RF | 334 | 334 | 305 | 122 | 280 | 280 | 9 | 20 | 23 | 35 | 300 | 3,5 |
CA 150 MD E RF Q | 334 | 334 | 305 | 147 | 280 | 280 | 9 | 20 | 30 | 35 | 300 | 3,5 |
CA 150 MD E RF | 424 | 424 | 365 | 147 | 370 | 370 | 9 | 20 | 17 | 47 | 400 | 5,8 |
CA 160 MD E RF | 424 | 424 | 365 | 157 | 370 | 370 | 9 | 20 | 18 | 47 | 400 | 5,9 |
CA 200 MD E RF | 424 | 424 | 365 | 197 | 370 | 370 | 9 | 20 | 20 | 49 | 400 | 6,1 |
CA 250 MD E RF | 489 | 489 | 375 | 247 | 435 | 435 | 9 | 20 | 38 | 49 | 534 | 7,9 |
CA 315 MD E RF | 489 | 489 | 415 | 312 | 435 | 435 | 9 | 20 | 36 | 65 | 534 | 14 |
Гарантия
1 год.