Принцип работы:
Крышные центробежные вентиляторы TR E, с вертикальным выбросом воздуха, предназначены для общеобменных систем вентиляции.
Специфика данной модели:
На Российский рынок поставляются 10 типоразмеров, 20 различных моделей, с однофазными и трехфазными двигателями:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия TR (англ.) Инструкция Сертификат |
|
|
|
|
|
Применение:
Предназначены для общеобменных систем вентиляции. Рекомендуются для вентиляции административных, торговых, промышленных и многоквартирных зданий.
Конструкция:
Корпуса крышных вентиляторов выполнены из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием, что делает их устойчивыми к атмосферным воздействиям. Рабочее колесо с загнутыми для увеличения производительности лопастями выполнено из оцинкованной стали.
Крышные вентиляторы TR E-V оснащены асинхронными двигателями с термозащитой и шариковыми подшипниками, обеспечивающими долговременную и бесперебойную работу. Двигатели однофазные (индекс М) или трёхфазные (индекс Т) 2-х, 4-х, 6-и и 8-и полюсные самовентелирующиеся, оборудованные шариковыми подшипниками. Однофазные вентиляторы оснащены конденсаторм, но он не подсоединен к двигателю. Конденсатор должен устанавливаться вдали от вентилятора, т.к. в противном случае, возможно его повреждение в результате воздействия высокой температуры. Трехфазые двигатели, которые можно подключать по схемам: треугольник- максимальная скорость, звезда – минимальная скорость, получая таким образом двухскоростные крышные вентиляторы.
Дополнительно поставляются регуляторы скорости, частотные преобразователи, переключатели скоростей, установочные рамы, обратные клапаны и заслонки. Монтируется на трубе при помощи четырёх болтов и троса безопасности. Цвет вентиляторов TR E-V – серый.
Комплектация:
В комплект поставки входит вентилятор, конденсатор (только для однофазных моделей) и трос безопасности.
Технические характеристики:
Модель | Код | Мощность, Вт* | Ток, А* | Расход, м³/ч | Давление,Па | Lp, дБа 3м |
TRM 10 E-V 4P | 15180 | 100 | 0,5 | 1100 | 216 | 56 |
TRM 15 E-V 4P | 15182 | 150 | 0,7 | 1400 | 255 | 58,5 |
TRM 20 E-V 4P | 15197 | 280 | 1,3 | 2600 | 353 | 62 |
TRM 30 E-V 4P | 15198 | 400 | 1,8 | 3300 | 432 | 67 |
TRM 50 E-V 4P | 15199 | 800 | 3,7 | 4800 | 540 | 72,5 |
TRM 70 E-V 4P | 15188 | 1000 | 4,35 | 6400 | 662 | 77 |
TRT 10 E-V 4P | 15181 | 100 | 0,3 | 1100 | 216 | 56 |
TRT 15 E-V 4P | 15183 | 150 | 0,3 | 1400 | 255 | 58,5 |
TRT 20 E-V 4P | 15184 | 300 | 0,6 | 2700 | 343 | 62 |
TRT 30 E-V 4P | 15185 | 400 | 0,75 | 3200 | 451 | 67 |
TRT 50 E-V 4P | 15186 | 800 | 1,45 | 4900 | 598 | 72,5 |
TRT 70 E-V 4P | 15187 | 950 | 1,85 | 6400 | 677 | 77 |
TRT 70 E-V 6P | 15189 | 600 | 1,30 | 7000 | 373 | 74 |
TRT 100 E-V 4P | 15190 | 1900 | 3,25 | 10000 | 829 | 84 |
TRT 100 E-V 6P | 15191 | 1100 | 2,30 | 10800 | 471 | 77 |
TRT 100 E-V 8P | 15192 | 930 | 2,10 | 11000 | 334 | 71 |
TRT 150 E-V 6P | 15193 | 1930 | 3,45 | 15000 | 598 | 80 |
TRT 150 E-V 8P | 15194 | 1600 | 3,10 | 15000 | 441 | 74 |
TRT 180 E-V 6P | 15195 | 3100 | 5,95 | 16000 | 775 | 83 |
TRT 210 E-V 6P | 15196 | 3400 | 6,40 | 18000 | 775 | 84 |
* Характеристики указаны при максимальных скоростях.
Модели TRM — с однофазными двигателями AC 220В 50Гц. Модели TRT — с трехфазными двигателями AC 380В 50Гц. Для всех моделей постоянная рабочая температура от -25 ºС до 90 ºC (при температуре 200 ºС вентиляторы могут работать до 5 часов, при температуре 400 ºС вентиляторы могут работать до 2 часов). Степень защиты IP55 (защита от оседающей пыли и водяных струй, льющихся под давлением с любых направлений).
Размеры:
Модель | A | B | C | D | E | F | G | ØQ | H | ØL | ØN | Масса, кг |
TRM 10 E V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 11 | 538 | 183 | 280 | 23,0 |
TRT 10 E V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 11 | 538 | 183 | 280 | 24,0 |
TRM 15 E V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 11 | 538 | 206 | 315 | 23,0 |
TRT 15 E V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 11 | 538 | 206 | 315 | 24,0 |
TRM 20 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 653 | 231 | 355 | 43,0 |
TRT 20 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 653 | 231 | 355 | 43,0 |
TRM 30 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 653 | 260 | 400 | 45,0 |
TRT 30 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 653 | 260 | 400 | 45,0 |
TRM 50 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 669 | 292 | 450 | 51,0 |
TRT 50 E V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 11 | 669 | 292 | 450 | 51,0 |
TRM 70 E V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 12 | 743 | 328 | 504 | 105,0 |
TRT 70 E V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 12 | 743 | 328 | 504 | 103,0 |
TRT 70 E V 6P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 12 | 743 | 365 | 562 | 106,0 |
TRT 100 E V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 12 | 743 | 365 | 562 | 107,0 |
TRT 100 E V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 415 | 635 | 161,0 |
TRT 100 E V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 465 | 715 | 171,0 |
TRT 150 E V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 465 | 715 | 172,0 |
TRT 150 E V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 520 | 805 | 176,0 |
TRT 180 E V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 520 | 805 | 188,0 |
TRT 210 E V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 12 | 923 | 520 | 805 | 190,0 |
Гарантия
1 год.