Принцип работы:
Предназначены для непосредственного удаления чистого или малозапыленного воздуха, не содержащего кислот и коррозионно-активных веществ.
Специфика данной модели:
На Российский рынок поставляются 11 типоразмеров, 19 различных моделей.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание (англ.) Инструкция Сертификат |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
Применение:
Рекомендуются для вентиляции промышленных предприятий, спортивных залов, гаражей, химчисток, деревообрабатывающих цехов и других зданий.
Конструкция:
Вентиляторы A-E являются низкошумными за счет аэродинамической формы лопастей рабочего колеса. Лопасти вентиляторов выполнены из металлической оцинкованной стали и покрашены черной полиэфирной краской. Рама вентиляторов выполнена из стального листа и защищена также полиэфирной краской, ось вентиляторов выполнена из штампованного алюминия. Спиральная металлическая защитная решетка, окрашенная черной эпоксидно-полиэфирной краской, легко снимается для чистки и технического обслуживания. Спиральный профиль решетки разработан для снижения уровня шума вентиляторов. Вентиляторы серии A-E имеют асинхронные двигатели с ротором на шариковых подшипниках с двойным маслонепроницаемым изолятором. Данные вентиляторы соответствуют Европейским и Российским нормам безопасности. Вентиляторы модельного ряда A-E сертифицированы на российском рынке. Имеют однофазные и трехфазные двигатели.
Комплектация:
В комплект поставки входит инструкция на русском языке, гарантийный талон.
Технические характеристики:
Модель: | Код | Полюса | Лопасти | Мощн., Вт | Ток, А | Расход, м³/ч | Давление, Па | Lp, ДБа 3 м | Темп. С° | Об. двиг, 1/мин |
A-E 252 M | 42207 | 2 | 5 | 95 | 0,41 | 1365 | 177 | 62,5-53 | 70 | 2500 |
A-E 254 M | 42208 | 4 | 5 | 38 | 0,17 | 764 | 61 | 48,0-38,5 | 70 | 1400 |
A-E 304 M | 42216 | 4 | 5 | 80,5 | 0,35 | 1563 | 130 | 52,5-43,0 | 70 | 1400 |
A-E 354 M | 42258 | 4 | 5 | 182 | 0,82 | 3015 | 145 | 57,5-48,0 | 65 | 1400 |
A-E 404 M | 42260 | 4 | 4 | 334 | 1,48 | 4063 | 192 | 63,5-54,0 | 65 | 1400 |
A-E 454 M | 42307 | 4 | 4 | 486,5 | 2,16 | 5168 | 154 | 60,0-69,5 | 50 | 1400 |
A-E 504 M | 42316 | 4 | 4 | 563 | 2,61 | 6639 | 243 | 68,5-59,0 | 70 | 1400 |
A-E 506 M | 42337 | 6 | 7 | 318 | 1,41 | 4977 | 175 | 61,5-52,0 | 70 | 1000 |
A-E 566 M | 42356 | 6 | 5 | 403 | 1,42 | 6505 | 173 | 64,4-54,9 | 50 | 1000 |
A-E 254 T | 42357 | 4 | 5 | 50 | 0,22 | 785 | 134 | 48,5-39,0 | 70 | 1400 |
A-E 304 T | 42227 | 4 | 5 | 79 | 0,22 | 1696 | 129 | 55,5-46,0 | 70 | 1400 |
A-E 354 T | 42259 | 4 | 5 | 192,5 | 0,38 | 3071 | 166 | 57,5-48,0 | 55 | 1400 |
A-E 404 T | 42261 | 4 | 4 | 318,5 | 0,65 | 3832 | 246 | 53,0-62,5 | 70 | 1400 |
A-E 454 T | 42308 | 4 | 4 | 503 | 0,86 | 5187 | 265 | 67,5-58,0 | 70 | 1400 |
A-E 504 T | 42327 | 4 | 4 | 728 | 1,36 | 6966 | 333 | 70,0-60,5 | 50 | 1400 |
A-E 506 T | 42346 | 6 | 4 | 313 | 0,82 | 4844 | 194 | 59,0-49,5 | 65 | 1000 |
A-E 564 T | 42336 | 4 | 4 | 1105 | 1,94 | 9255 | 375 | 71,5-62,0 | 70 | 1400 |
A-E 566 T | 42366 | 6 | 5 | 616 | 1,18 | 7309 | 200 | 60,5-51,0 | 70 | 1000 |
A-E 636 T | 42347 | 6 | 4 | 614 | 1,20 | 9502 | 199 | 67,5-58,0 | 70 | 1000 |
Модели A-EM — с однофазными двигателями. Для моделей A-EM электропитание AC 220В 50 Гц. Модели A-ET — с трехфазными двигателями. Для моделей A-ET электропитание AC 380В 50 Гц. Степень защиты IP54 (от прямого обрызгивания и механических повреждений от твердых объектов или пыли).
Размеры:
Модель
A
| B
| C
| Ø D
| E
| ØF
| G
| Масса, кг | |
A-E 252 М | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,1 |
A-E 254 М | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,1 |
A-E 254 Т | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 280 | 8 | 2,5 |
A-E 304 М | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3,0 |
A-E 304 Т | 380 | 316 | 151 | 10 | 84 | 330 | 8 | 3,4 |
A-E 354 М | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4,0 |
A-E 354 Т | 450 | 359 | 155 | 10 | 43 | 380 | 8 | 4,0 |
A-E 404 М | 510 | 406 | 200 | 15 | 75 | 430 | 12 | 6,1 |
A-E 404 Т | 510 | 406 | 207 | 15 | 67 | 430 | 12 | 6,3 |
A-E 454 М | 630 | 455 | 200 | 15 | 60 | 530 | 12 | 6,3 |
A-E 454 Т | 630 | 455 | 207 | 15 | 67 | 530 | 12 | 6,5 |
A-E 504 M | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13,2 |
A-E 504 T | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11,1 |
A-E 506 M | 630 | 507 | 218 | 15 | 72 | 530 | 11 | 13,2 |
A-E 506 T | 630 | 507 | 198 | 15 | 52 | 530 | 11 | 11,1 |
A-E 564 T | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14,8 |
A-E 566 M | 320 | 264 | 149 | 10 | 82 | 675 | 11 | 20 |
A-E 566 T | 725 | 563 | 218 | 15 | 67 | 675 | 11 | 14,8 |
A-E 636 T | 805 | 638 | 218 | 15 | 68 | 750 | 11 | 15,8 |
Гарантия
1 год.