Принцип работы:
Предназначены для удаления воздуха через вентканалы и воздуховоды.
Специфика данной модели:
Поставляются 11 типоразмеров, 21 модель.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание (англ.) Инструкция Сертификат |
|
|
|
|
|
Рекомендуются для вентиляции банков, кинотеатров, театров, ресторанов, холлов, гаражей, госпиталей, фабрик, складов.
Конструкция:
Рабочее колесо из оцинкованной стали с загнутыми вперед лопатками. Колесо легко извлекается для чистки и технического обслуживания. Корпус из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием. Положение корпуса в пространстве можно изменять с шагом 45º.
Технические характеристики:
Модель
Код
| Мощн., Вт
| Ток, А
| Расход, м³/ч
| Давление, Па
| Lp, ДБа 3 м
| Обор.двиг.,1/мин. | |
C 10/2 M | 30302 | 100 | 0,45 | 300 | 245 | 55,5 | 2800 |
C 15/2 M | 30902 | 160 | 0,70 | 455 | 441 | 59,0 | 2800 |
C 20/2 M E | 30321 | 400 | 1,76 | 890 | 516 | 66,0 | 2800 |
C 25/2 M E | 30323 | 430 | 1,90 | 1000 | 618 | 66,5 | 2800 |
C 30/2 M E | 30325 | 740 | 3,20 | 1420 | 824 | 71,0 | 2800 |
C 30/4 M E | 30327 | 132 | 0,582 | 700 | 194 | 55,0 | 1400 |
C 35/4 M E | 30330 | 370 | 1,60 | 1520 | 334 | 61,0 | 1400 |
C 37/4 M E | 30332 | 675 | 2,95 | 2150 | 442 | 70,0 | 1400 |
C 40/4 M E | 30334 | 800 | 2,15 | 2900 | 481 | 73,0 | 1400 |
C 10/2 T | 30351 | 130 | 0,30 | 270 | 245 | 55,5 | 2800 |
C 15/2 T | 30951 | 160 | 0,60-0,35 | 430 | 422 | 59,0 | 2800 |
C 20/2 T E | 30322 | 390 | 0,785 | 244 | 519 | 66,0 | 2800 |
C 25/2 T E | 30324 | 470 | 1,25 | 1060 | 579 | 66,5 | 2800 |
C 30/2 T E | 30326 | 720 | 1,50 | 1350 | 834 | 71,0 | 2800 |
C 30/4 T E | 30328 | 110 | 0,190 | 655 | 176 | 55,0 | 1400 |
C 31/4 T E | 30329 | 280 | 0,60 | 1100 | 304 | 61,0 | 1400 |
C 35/4 T E | 30331 | 350 | 0,70 | 1550 | 334 | 61,0 | 1400 |
C 37/4 T E | 30333 | 700 | 2,10 | 2300 | 461 | 70,0 | 1400 |
C 40/4 T E | 30335 | 790 | 3,47 | 2650 | 483,1 | 73,0 | 1400 |
C 45/4 T E | 30336 | 1900 | 4,35 | 4500 | 726 | 70,5 | 1400 |
C 46/4 T E | 30337 | 3900 | 7,00 | 6800 | 961 | 76,5 | 1400 |
Модели C M E — с однофазными двигателями. Для моделей C M E электропитание AC 220В 50 Гц. Модели C T E — с трехфазными двигателями. Для моделей C T E электропитание AC 220В 50 Гц. Для всех моделей рабочая температура до 50 ºC, степень защиты IP 54 (от водяных потоков с любого направления и механических повреждений от пыли).
Размеры:
Модель
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| L
| Ø M
| N
| P
| Q
| R
| Масса, кг | |
C10/2 M | 260 | 186 | 171 | 72 | 82 | 6,5 | 56 | 68 | 63 | 80 | 81 | 66,5 | 36 | 71 | 2,7 |
C10/2 T | 260 | 186 | 171 | 72 | 82 | 6,5 | 56 | 68 | 63 | 80 | 81 | 66,5 | 36 | 71 | 4,6 |
C15/2 M | 281 | 234 | 206 | 108 | 100 | 7 | 56 | 83 | 88 | 108 | 99 | 79 | 36 | 71 | 5 |
C15/2 T | 281 | 234 | 206 | 108 | 100 | 7 | 56 | 83 | 88 | 108 | 99 | 79 | 36 | 71 | 3,3 |
C20/2 M E | 350 | 258 | 232 | 123 | 123 | 8,5 | 71 | 102 | 98 | 108 | 117 | 87 | 45 | 90 | 6 |
C20/2 T E | 350 | 258 | 232 | 123 | 123 | 8,5 | 71 | 102 | 98 | 108 | 177 | 87 | 45 | 90 | 5,8 |
C25/2 M E | 366 | 258 | 232 | 124 | 142 | 8,5 | 71 | 115 | 98 | 108 | 177 | 87 | 45 | 90 | 6,8 |
C25/2 T E | 366 | 258 | 232 | 124 | 142 | 8,5 | 71 | 115 | 98 | 108 | 177 | 87 | 45 | 90 | 6,3 |
C30/2 M E | 366 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 131 | 111 | 45 | 90 | 8,4 |
C30/2 T E | 366 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 131 | 111 | 45 | 90 | 8,1 |
C30/4 M E | 352 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 131 | 111 | 45 | 90 | 9 |
C30/4 T E | 352 | 308 | 272 | 126 | 137 | 8,5 | 71 | 117 | 108 | 132 | 131 | 111 | 45 | 90 | 8,1 |
C31/4 T E | 351 | 400 | 340 | 164 | 139 | 8,5 | 71 | 112 | 137 | 170 | 152 | 144 | 45 | 90 | 9,5 |
C35/4 M E | 387 | 400 | 340 | 164 | 174 | 8,5 | 71 | 149 | 137 | 170 | 152 | 144 | 45 | 90 | 11 |
C35/4 T E | 387 | 400 | 340 | 164 | 174 | 8,5 | 71 | 149 | 137 | 170 | 152 | 144 | 45 | 90 | 9,3 |
C37/4 M E | 435 | 471 | 416,5 | 220 | 182 | 8,5 | 80 | 149 | 187 | 199 | 181,5 | 146 | 50 | 100 | 20,5 |
C37/4 T E | 435 | 471 | 416,5 | 220 | 182 | 8,5 | 80 | 149 | 187 | 199 | 181,5 | 146 | 50 | 100 | 20,5 |
C40/4 T E | 466 | 472 | 418 | 214 | 208 | 8,5 | 80 | 185 | 187 | 199 | 181,5 | 147 | 50 | 100 | 21 |
C40/4 M E | 466 | 472 | 418 | 214 | 208 | 8,5 | 80 | 185 | 187 | 199 | 181,5 | 147 | 50 | 100 | 14,6 |
C45/4 TE | 549 | 557,2 | 484,5 | 228 | 228 | 9 | 90 | 200 | 200 | 240 | 222 | 217 | 56 | 125 | 23,3 |
C46/4 TE | 593 | 675 | 566 | 306 | 265 | 11,5 | 442 | 236 | 277 | 288 | 250 | 244,5 | 27 | 270 | 61 |
Модель
Ø A
| Ø B
| Ø C
| Ø D | |
C10 | 111,5 | 100 | 80 | 7 |
C15 | 141 | 128 | 108 | 7 |
C20 | 152 | 132 | 108 | 7 |
C25 | 152 | 132 | 108 | 7 |
C30 | 190 | 170 | 132 | 7 |
C31 | 240 | 220 | 170 | 8,5 |
C35 | 240 | 220 | 170 | 8,5 |
C37 | 282 | 262 | 199 | 8,5 |
C40 | 282 | 262 | 199 | 8,5 |
C45 | 320 | 300 | 236 | 8,5 |
C46 | 420 | 395 | 288 | 8,5 |
Модель
A
| B
| C
| D
| E
| F
| Ø G | |
C10 | 98 | 82 | 68 | 88 | 72 | 63 | 6,5 |
C15 | 125 | 100 | 83 | 132 | 108 | 88 | 7 |
C20 | 145 | 123 | 102 | 145 | 123 | 98 | 8,5 |
C25 | 164 | 142 | 115 | 146 | 124 | 98 | 8,5 |
C30 | 162 | 137 | 117 | 150 | 126 | 108 | 8,5 |
C31 | 165 | 139 | 112 | 190 | 164 | 137 | 8,5 |
C35 | 200 | 174 | 149 | 190 | 164 | 137 | 8,5 |
C37 | 218 | 182 | 149 | 250 | 220 | 187 | 8,5 |
C40 | 244 | 208 | 185 | 250 | 214 | 187 | 8,5 |
C45 | 260 | 228 | 200 | 260 | 228 | 200 | 9 |
C46 | 295 | 264 | 236 | 336 | 306 | 277 | 11,5 |
Гарантия
1 год.