Принцип работы:
Предназначены для непосредственного удаления чистого или малозапыленного воздуха, не содержащего кислот и коррозионно-активных веществ.
Специфика данной модели:
На Российский рынок поставляются 11 типоразмеров, 19 различных моделей.
![]() |
![]() |
Описание Инструкция Сертификат |
|
|
|
|
|
Применение:
Рекомендуются для вентиляции промышленных предприятий, спортивных залов, гаражей, химчисток, деревообрабатывающих цехов и других зданий.
Конструкция:
Вентиляторы E Black Hub являются низкошумными за счет аэродинамической формы лопастей рабочего колеса. Лопасти вентиляторов выполнены из высокопрочного полипропилена. Оранжевый цвет лопастей делает вентиляторы данной серии достаточно видимыми, а значит более безопасными. Рама вентиляторов выполнена из стального листа и защищена полиэфирной краской, ось вентиляторов выполнена из штампованного алюминия. Спиральная металлическая защитная решетка, окрашенная черной эпоксидно-полиэфирной краской, легко снимается для чистки и технического обслуживания. Спиральный профиль решетки разработан для снижения уровня шума вентиляторов. Вентиляторы серии E Black Hub имеют асинхронные двигатели с ротором на шариковых подшипниках с двойным маслонепроницаемым изолятором.
Данные вентиляторы соответствуют Европейским и Российским нормам безопасности. Вентиляторы модельного ряда E Black Hub сертифицированы на российском рынке.
Комплектация:
В комплект поставки входит инструкция на русском языке, гарантийный талон.
Технические характеристики:
Модель | Код | Мощн., Вт | Ток, А | Расход, м³/ч | Давление, Па | Lp, ДБа 3 м | Темп. С° | Обороты двигателя, 1/мин. | Кол-во полюсов |
E 252 M | 40203 | 95 | 0,45 | 1500 | 196 | 71,0 | 70 | 2800 | 2 |
E 254 M | 40303 | 55 | 0,31 | 1000 | 66 | 50,5 | 60 | 1400 | 4 |
E 302 M | 40403 | 190 | 0,85 | 2350 | 309 | 66,0 | 70 | 2800 | 2 |
E 304 M | 40503 | 55 | 0,33 | 1360 | 74 | 54,0 | 65 | 1400 | 4 |
E 354 M | 40703 | 85 | 0,44 | 1850 | 45 | 66,5 | 65 | 1400 | 4 |
E 404 M | 40903 | 190 | 0,90 | 3150 | 118 | 57,0 | 70 | 1400 | 4 |
E 454 M | 41153 | 195 | 0,95 | 3900 | 88 | 66,0 | 70 | 1400 | 4 |
E 504 M | 41219 | 200 | 0,90 | 4500 | 59 | 61,5 | 70 | 1400 | 4 |
E 604 M | 41459 | 320 | 1,45 | 7000 | 80 | 69,0 | 65 | 1400 | 4 |
E 254 T | 40356 | 55-70 | 0,20-0,35 | 1000 | 71 | 53,0 | 55 | 1400 | 4 |
E 302 T | 40456 | 180-200 | 0,44-0,78 | 2400 | 319 | 65,0 | 70 | 2800 | 2 |
E 304 T | 40556 | 65-80 | 0,19-0,32 | 1400 | 81 | 53,0 | 50 | 1400 | 4 |
E 354 T | 40756 | 90-100 | 0,20-0,34 | 1900 | 70 | 61,0 | 60 | 1400 | 4 |
E 404 T | 40956 | 190-200 | 0,35-0,60 | 3200 | 174 | 60,0 | 70 | 1400 | 4 |
E 454 T | 41154 | 230-240 | 0,40-0,69 | 900 | 147 | 66,0 | 70 | 1400 | 4 |
E 504 T | 41157 | 235-245 | 0,43-0,74 | 4800 | 115 | 61,5 | 70 | 1400 | 4 |
E 506 T | 41206 | 145-165 | 0,25-0,43 | 3900 | 67 | 56,0 | 70 | 1000 | 6 |
E 604 T | 41457 | 360-380 | 0,62-1,00 | 7700 | 142 | 69,5 | 70 | 1400 | 4 |
E 606 T | 41506 | 145-165 | 0,26-0,44 | 4800 | 46 | 65,0 | 70 | 1000 | 6 |
Модели EM — с однофазными двигателями. Для моделей EM электропитание AC 220В 50 Гц. Модели ET — с трехфазными двигателями. Для моделей ET электропитание AC 380В 50 Гц. Степень защиты IP44 (от прямого обрызгивания и механических повреждений от твердых объектов или пыли больше 1 мм).
Размеры:
Модель
Øном.
| A
| B
| C
| Ø D
| E
| ØF
| G
| Масса, кг | |
E 252 | 250 | 320 | 280 | 201 | 256 | 68 | 8 | 10 | 3,5 |
E 254 | 250 | 320 | 280 | 201 | 256 | 68 | 8 | 10 | 3,0 |
E 302 | 315 | 380 | 330 | 254 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3,5 |
E 304 | 315 | 380 | 330 | 203 | 308 | 70 | 8 | 10 | 3,0 |
E 354 | 355 | 450 | 380 | 203 | 360 | 70 | 8 | 10 | 4,0 |
E 404 | 400 | 510 | 430 | 274 | 410 | 90 | 12 | 15 | 5,0 |
E 454 | 450 | 630 | 530 | 269 | 460 | 85 | 12 | 15 | 7,0 |
E 504 | 500 | 630 | 530 | 269 | 510 | 85 | 12 | 15 | 8,6 |
E 506 | 500 | 630 | 530 | 270 | 510 | 85 | 12 | 15 | 8,5 |
E 604 | 630 | 760 | 630 | 283 | 610 | 100 | 12 | 15 | 10,0 |
E 606 | 630 | 760 | 630 | 285 | 610 | 100 | 12 | 15 | 10,0 |
Подключение
Гарантия
1 год.